Wie findest du die Audi SQ7 Leasing Angebote?
⌀ 5.0 aus 1 Bewertung
Wie sich die monatliche Leasingrate in den letzten 12 Monaten entwickelt hat.
Aktuelle Mindestrate im November: 648,00 € Durchschnitt in den letzten 12 Monaten: 769,32 €
| Zeitraum | Niedrigste Rate | Niedrigster Leasingfaktor |
|---|---|---|
| 857,00 € | 0,62 | |
| 837,00 € | 0,60 | |
| 837,00 € | 0,60 | |
| 889,00 € | 0,64 | |
| 889,00 € | 0,64 | |
| 889,00 € | 0,64 | |
| 921,00 € | 0,65 | |
| 797,00 € | 0,65 | |
| 921,00 € | 0,61 | |
| 885,00 € | 0,61 | |
| 869,00 € | 0,56 | |
| 856,00 € | 0,56 | |
| 807,00 € | 0,56 | |
| 888,00 € | 0,56 | |
| 885,00 € | 0,56 | |
| 863,00 € | 0,58 | |
| 863,00 € | 0,56 | |
| 863,00 € | 0,56 | |
| 875,00 € | 0,56 | |
| 799,00 € | 0,58 | |
| 799,00 € | 0,58 | |
| 799,00 € | 0,57 | |
| 799,00 € | 0,54 | |
| 729,00 € | 0,53 | |
| 729,00 € | 0,53 | |
| 729,00 € | 0,53 | |
| 729,01 € | 0,55 | |
| 729,01 € | 0,55 | |
| 752,00 € | 0,52 | |
| 735,00 € | 0,52 | |
| 698,00 € | 0,53 | |
| 673,00 € | 0,51 | |
| 725,00 € | 0,55 | |
| 578,00 € | 0,39 | |
| 578,00 € | 0,39 | |
| 725,00 € | 0,48 | |
| 720,00 € | 0,51 | |
| 719,00 € | 0,46 | |
| 719,00 € | 0,46 | |
| 720,00 € | 0,51 | |
| 725,00 € | 0,53 | |
| 725,00 € | 0,51 | |
| 725,00 € | 0,51 | |
| 695,00 € | 0,43 | |
| 695,00 € | 0,43 | |
| 691,00 € | 0,43 | |
| 720,00 € | 0,49 | |
| 725,00 € | 0,49 | |
| 722,00 € | 0,49 | |
| 733,00 € | 0,49 | |
| 648,00 € | 0,47 | |
| 648,00 € | 0,47 | |
| 648,00 € | 0,47 |
KW 28 2026
KW 28 2026
Ausgewertet aus allen Angeboten auf GoLeasy, täglich aktualisiert.
Leasing für den Audi SQ7 gibt es derzeit ab 648 € im Monat.
| Alle | Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|---|
| Günstigste Rate | 648 € | 648 € | 648 € |
| Mittlere Rate | 970 € | 959 € | 979 € |
| Leasingfaktor | 0,74 | 0,74 | 0,73 |
| Veränderung der mittleren Rate | |||
| 7 Tage | −1,0 % | −0,5 % | −1,9 % |
| 30 Tage | −9,1 % | −10,1 % | −6,2 % |
| 12 Monate | −21,0 % | −21,9 % | −20,3 % |
Grundlage: 68 Angebote. Tief und Hoch: mittlere Rate je Woche.
Der Deal-Index für den Audi SQ7 steht bei 71 von 100: guter Zeitpunkt.
Gewichtung: Rate 50 %, Auswahl 25 %, Wartezeit 10 %, günstigste Angebote 15 % (10 % die günstigsten 10 %, 5 % das günstigste 1 %, je zur Hälfte nach Rate und Gesamtkostenfaktor); solange zu wenige Lieferangaben vorliegen, zählt die Wartezeit nicht; das günstigste 1 % zählt erst ab 200 Angeboten, die übrigen Teile zählen anteilig mehr.
Die Hälfte der Angebote für den Audi SQ7 kostet zwischen 864 € und 1.105 € im Monat; das günstigste liegt bei 648 €.
Anteil der Angebote je Rate; rosa: die mittlere Hälfte. Ein Klick auf einen Balken zeigt die Angebote.
Am günstigsten ist der Audi SQ7 mit 36 Monaten und 10.000 km pro Jahr: ab 648 €, im Mittel 964 €. Je 5.000 km mehr pro Jahr steigt die Rate im Schnitt um rund 119 €.
Günstigstes Angebot je Feld, darunter die mittlere Rate; rosa: die günstigste Kombination, grau: unter 20 Angebote. Ein Klick zeigt die passenden Angebote, günstigste zuerst.
Je Feld zählen nur Angebote mit genau dieser Laufzeit und Fahrleistung, daher liegen die Felder meist über der mittleren Rate oben. Aufpreis berechnet aus 2 von 6 Kilometerstufen; den übrigen fehlen Angebote.
Am günstigsten war das Leasing für den Audi SQ7 bisher im August, im Schnitt 4 % unter dem Jahresdurchschnitt; am teuersten im Januar, 6 % darüber.
Abweichung der mittleren Rate je Monat vom Jahresdurchschnitt, in Prozent. Grün: günstiger, rosa: teurer.
| JJanJanuar | FFebFebruar | MMärMärz | AAprApril | MMaiMai | JJunJuni | JJulJuli | AAugAugust | SSepSeptember | OOktOktober | NNovNovember | DDezDezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +6 | +4 | +6 | +6 | 0 | −6 | −4 | −4 | −3 | −4 | −1 | 0 |
| 2023 | −3 | −7 | −7 | −4 | −3 | +1 | +4 | +1 | +4 | +3 | +6 | +5 |
| 2024 | +16 | +15 | +6 | +4 | +2 | +1 | −4 | −6 | −5 | +2 | −15 | −17 |
| 2025 | −1 | +5 | +1 | +1 | +1 | −5 | −2 | −1 | −1 | 0 | 0 | +2 |
| 2026 | +10 | +9 | +11 | +7 | −2 | −6 | −8 | −7 | −4 | −9 | – | – |
| Schnitt | +6 | +5 | +3 | +3 | 0 | −3 | −3 | −4 | −2 | −2 | −2 | −3 |
Nur abgeschlossene Monate. 2026 bis Oktober.
Alle Angebote für den Audi SQ7 mit Lieferangabe sind sofort verfügbar.
Grundlage: 68 Angebote, alle mit Lieferangabe. Sofort verfügbar: so ausgewiesen oder höchstens 6 Wochen.
Ein guter Leasingfaktor für den Audi SQ7 liegt unter 0,69; die Hälfte der Angebote liegt unter 0,74.
| Vertragstyp | gut (günstigstes Viertel) | durchschnittlich (Median) | teuer (teuerstes Viertel) |
|---|---|---|---|
| Alle | unter 0,69 | 0,74 | über 1,11 |
| Privat | unter 0,64 | 0,74 | über 1,11 |
| Gewerbe | unter 0,69 | 0,73 | über 0,86 |
Leasingfaktor: Monatsrate in Prozent des Listenpreises, ohne Einmalzahlungen (Details zum Leasingfaktor). Privat oder Gewerbe fehlen, wenn es dafür weniger als 20 Angebote gibt.
Bereitstellungskosten verteuern die Leasingrate für den Audi SQ7 im Schnitt um rund 2 € im Monat; 88 % der Angebote haben keine, bei 3 % liegen sie über 1.000 €.
| Mittlere Rate | 970 € |
|---|---|
| Mittlere effektive Rate | 970 € |
| Bereitstellungskosten je Monat, im Schnitt | 2 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,74 |
| Leasingfaktor zum Vergleich | 0,74 |
Effektive Rate und Gesamtkostenfaktor: mit allen Einmalzahlungen wie Bereitstellungskosten, Anzahlung oder Elektroprämie, anteilig je Monat. Bereitstellungskosten je Monat: Durchschnitt aller Angebote (Kosten geteilt durch Laufzeit), kein Median.
Der Audi SQ7 kostet im Mittel 970 € im Monat, 12 % weniger als die Klasse insgesamt (1.099 €).
| Modell | Günstigste Rate | Mittlere Rate | Leasingfaktor | Angebote | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 | 562 € | 1.148 € | |||
| Audi Q8 | 464 € | 1.219 € | |||
| Volkswagen Touareg | 396 € | 683 € | |||
| BMW X6 | 598 € | 1.234 € | |||
| Mazda CX-80 | 456 € | 915 € | |||
| Volkswagen Amarok | 509 € | 704 € | |||
| Audi SQ7 | 648 € | 970 € | |||
| Obere Mittelklasse (SUV) gesamt | 335 € | 1.099 € |
Gesamt: alle Angebote der Klasse zusammen, nicht der Schnitt der Modelle.
Stand: 17.11.2026. Ausgewertet sind alle Varianten des Modells, alle Raten inkl. MwSt. Wo nicht anders angegeben, zählt je Angebot die günstigste Kondition mit 24 bis 48 Monaten und ab 9.600 km pro Jahr. Bereitstellungskosten, andere Einmalzahlungen und die Elektroprämie sind anteilig in die Rate eingerechnet, in den Leasingfaktor nicht. Mittlere Werte sind Mediane: Die Hälfte liegt darunter. „Im Schnitt“ steht für den Durchschnitt.
Die monatlichen Leasingraten für Audi SQ7 liegen zwischen 648,00 € und 2.199,00 €.
In unserer Suche auf GoLeasy.de gibt es 73 sofort oder schnell verfügbare Angebote für Audi SQ7 Leasing.
Die Leasingfaktoren für Audi SQ7 liegen zwischen 0,47 und 2,08. Generell kann alles unter 1,0 als guter Leasingfaktor bezeichnet werden, während alles unter 0,7 schon sehr gut ist.
Bei uns findest du 71 Gebrauchtwagen für Audi SQ7 Leasing.
Die besten Privatleasing-Angebote für einen Audi SQ7 fangen bei 648,00 € pro Monat an.

A1 Leasing
888 Angebote
AB
199 €

A2 e-tron Leasing
161 Angebote
AB
225 €

S6 e-tron Leasing
97 Angebote
AB
632 €

S7 Leasing
19 Angebote
AB
549 €

S8 Leasing
30 Angebote
AB
961 €

SQ2 Leasing
51 Angebote
AB
339 €

SQ5 Leasing
610 Angebote
AB
446 €

SQ6 e-tron Leasing
98 Angebote
AB
690 €

SQ8 Leasing
151 Angebote
AB
649 €

TT Leasing
25 Angebote
AB
480 €

TTRS Leasing
1 Angebot
AB
698 €

TTS Leasing
6 Angebote
AB
612 €