Wie findest du die Mazda CX-30 Auto Abo Angebote?
⌀ 3.6 aus 5 Bewertungen
Auto-Abo
ab 404,10 € im Monat
Leasing
ab 137 € im Monat
Wie sich die monatliche Abo-Rate in den letzten 12 Monaten entwickelt hat.
Aktuelle Mindestrate im November: 460,00 € Durchschnitt in den letzten 12 Monaten: 532,34 €
| Zeitraum | Niedrigste Rate | Niedrigster Abo-Faktor |
|---|---|---|
| 605,00 € | 1,59 | |
| 636,00 € | 1,73 | |
| 636,00 € | 1,73 | |
| 476,00 € | 1,26 | |
| 476,00 € | 1,26 | |
| 476,00 € | 1,26 | |
| 476,00 € | 1,26 | |
| 476,00 € | 1,26 | |
| 476,00 € | 1,26 | |
| 476,00 € | 1,26 | |
| 476,00 € | 1,26 | |
| 476,00 € | 1,26 | |
| 487,00 € | 1,29 | |
| 487,00 € | 1,29 | |
| 497,00 € | 1,32 | |
| 507,00 € | 1,35 | |
| 507,00 € | 1,35 | |
| 507,00 € | 1,34 | |
| 399,00 € | 1,00 | |
| 399,00 € | 1,00 | |
| 399,00 € | 1,00 | |
| 395,00 € | 1,00 | |
| 399,00 € | 1,00 | |
| 476,00 € | 1,26 | |
| 486,00 € | 1,29 | |
| 605,00 € | 1,70 | |
| 595,00 € | 1,67 | |
| 585,00 € | 1,64 | |
| 585,00 € | 1,64 | |
| 564,00 € | 1,57 | |
| 554,00 € | 1,54 | |
| 533,00 € | 1,47 | |
| 533,00 € | 1,47 | |
| 533,00 € | 1,44 | |
| 533,00 € | 1,44 | |
| 543,00 € | 1,48 | |
| 564,00 € | 1,53 | |
| 564,00 € | 1,54 | |
| 585,00 € | 1,64 | |
| 585,00 € | 1,64 | |
| 636,00 € | 1,78 | |
| 636,00 € | 1,78 | |
| 636,00 € | 1,78 | |
| 677,00 € | 1,89 | |
| 636,00 € | 1,76 | |
| 636,00 € | 1,76 | |
| 657,00 € | 1,83 | |
| 657,00 € | 1,85 | |
| 636,00 € | 1,78 | |
| 460,00 € | 1,20 | |
| 460,00 € | 1,20 | |
| 460,00 € | 1,20 | |
| 460,00 € | 1,20 |
KW 16 2026
KW 13 2026
Die monatlichen Abo Kosten für Mazda CX-30 liegen zwischen 404,10 € und 659,00 €.
In unserer Suche auf GoLeasy.de gibt es 14 sofort oder schnell verfügbare Angebote für Mazda CX-30 Auto Abo.
Bei uns findest du 7 Gebrauchtwagen für Mazda CX-30 Auto Abo.
Die besten Auto Abo Angebote für Privatkunden für einen Mazda CX-30 fangen bei 404,10 € pro Monat an.