Wie findest du die Mazda CX-80 Auto Abo Angebote?
⌀ 3.5 aus 2 Bewertungen
Wie sich die monatliche Abo-Rate in den letzten 12 Monaten entwickelt hat.
Aktuelle Mindestrate im November: 955,00 € Durchschnitt in den letzten 12 Monaten: 1.007,38 €
| Zeitraum | Niedrigste Rate | Niedrigster Abo-Faktor |
|---|---|---|
| 734,00 € | 1,08 | |
| 755,00 € | 1,11 | |
| 755,00 € | 1,11 | |
| 775,00 € | 1,11 | |
| 775,00 € | 1,14 | |
| 775,00 € | 1,14 | |
| 765,00 € | 1,13 | |
| 765,00 € | 1,13 | |
| 765,00 € | 1,13 | |
| 765,00 € | 1,13 | |
| 765,00 € | 1,13 | |
| 765,00 € | 1,13 | |
| 765,00 € | 1,13 | |
| 786,00 € | 1,14 | |
| 786,00 € | 1,14 | |
| 1.080,00 € | 1,59 | |
| 786,00 € | 1,14 | |
| 786,00 € | 1,14 | |
| 796,00 € | 1,14 | |
| 1.152,00 € | 1,64 | |
| 1.172,00 € | 1,65 | |
| 1.172,00 € | 1,67 | |
| 1.172,00 € | 1,67 | |
| 1.162,00 € | 1,67 | |
| 1.162,00 € | 1,66 | |
| 1.162,00 € | 1,67 | |
| 1.183,00 € | 1,69 | |
| 1.183,00 € | 1,69 | |
| 1.183,00 € | 1,69 | |
| 1.214,00 € | 1,69 | |
| 1.193,00 € | 1,69 | |
| 1.193,00 € | 1,69 | |
| 1.193,00 € | 1,69 | |
| 1.193,00 € | 1,71 | |
| 1.193,00 € | 1,71 | |
| 1.193,00 € | 1,71 | |
| 1.152,00 € | 1,65 | |
| 1.152,00 € | 1,65 | |
| 1.152,00 € | 1,65 | |
| 1.152,00 € | 1,65 | |
| 1.152,00 € | 1,65 | |
| 1.141,00 € | 1,63 | |
| 1.080,00 € | 1,55 | |
| 1.049,00 € | 1,51 | |
| 1.049,00 € | 1,51 | |
| 1.038,00 € | 1,50 | |
| 1.038,00 € | 1,50 | |
| 1.038,00 € | 1,50 | |
| 1.069,00 € | 1,48 | |
| 1.017,00 € | 1,40 | |
| 1.069,00 € | 1,48 | |
| 1.069,00 € | 1,48 | |
| 955,00 € | 1,31 |
KW 46 2025
KW 46 2025
Die monatlichen Abo Kosten für Mazda CX-80 liegen zwischen 749,00 € und 1.061,00 €.
In unserer Suche auf GoLeasy.de gibt es 11 sofort oder schnell verfügbare Angebote für Mazda CX-80 Auto Abo.
Bei uns findest du 3 Gebrauchtwagen für Mazda CX-80 Auto Abo.
Die besten Auto Abo Angebote für Privatkunden für einen Mazda CX-80 fangen bei 749,00 € pro Monat an.