Wie findest du die Audi A4 Allroad Leasing Angebote?
⌀ 5.0 aus 1 Bewertung
Wie sich die monatliche Leasingrate in den letzten 12 Monaten entwickelt hat.
Aktuelle Mindestrate im November: 349,00 € Durchschnitt in den letzten 12 Monaten: 338,51 €
| Zeitraum | Niedrigste Rate | Niedrigster Leasingfaktor |
|---|---|---|
| 368,00 € | 0,55 | |
| 368,00 € | 0,47 | |
| 352,00 € | 0,46 | |
| 379,00 € | 0,46 | |
| 379,00 € | 0,46 | |
| 385,00 € | 0,59 | |
| 385,00 € | 0,59 | |
| 384,00 € | 0,59 | |
| 384,00 € | 0,59 | |
| 388,00 € | 0,59 | |
| 404,01 € | 0,59 | |
| 404,00 € | 0,59 | |
| 400,99 € | 0,59 | |
| 398,00 € | 0,59 | |
| 398,00 € | 0,59 | |
| 386,00 € | 0,50 | |
| 367,00 € | 0,50 | |
| 333,00 € | 0,49 | |
| 333,00 € | 0,49 | |
| 333,00 € | 0,49 | |
| 299,00 € | 0,44 | |
| 299,00 € | 0,44 | |
| 292,00 € | 0,42 | |
| 292,00 € | 0,42 | |
| 366,00 € | 0,49 | |
| 363,00 € | 0,49 | |
| 331,00 € | 0,50 | |
| 320,00 € | 0,43 | |
| 299,00 € | 0,43 | |
| 297,00 € | 0,40 | |
| 297,00 € | 0,40 | |
| 389,00 € | 0,53 | |
| 349,00 € | 0,53 | |
| 346,00 € | 0,48 | |
| 339,00 € | 0,48 | |
| 312,00 € | 0,48 | |
| 310,00 € | 0,48 | |
| 279,00 € | 0,37 | |
| 257,00 € | 0,37 | |
| 238,00 € | 0,34 | |
| 249,00 € | 0,34 | |
| 299,00 € | 0,41 | |
| 289,00 € | 0,41 | |
| 289,00 € | 0,42 | |
| 323,00 € | 0,47 | |
| 349,00 € | 0,47 | |
| 293,00 € | 0,44 | |
| 293,00 € | 0,44 | |
| 349,00 € | 0,47 | |
| 349,00 € | 0,47 | |
| 349,00 € | 0,47 | |
| 349,00 € | 0,47 | |
| 358,00 € | 0,48 |
KW 33 2026
KW 33 2026
Ausgewertet aus allen Angeboten auf GoLeasy, täglich aktualisiert.
Die mittlere Leasingrate für Audi A4 Allroad liegt derzeit bei 442 € im Monat; 8 von 10 Angeboten kosten zwischen 397 € und 528 €.
| Alle | Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|---|
| Mittlere Rate | 442 € | 430 € | 468 € |
| Leasingfaktor | 0,69 | 0,63 | 0,70 |
| Veränderung der mittleren Rate | |||
| 7 Tage | +5,5 % | +2,8 % | +9,9 % |
| 30 Tage | −2,9 % | −5,5 % | +3,1 % |
| 12 Monate | −3,5 % | −6,1 % | −5,8 % |
Grundlage: 70 Angebote. Tief und Hoch: mittlere Rate je Woche.
Der Deal-Index für Audi A4 Allroad steht bei 69 von 100: guter Zeitpunkt.
Gewichtung: Rate 50 %, Auswahl 25 %, Wartezeit 10 %, günstigste Angebote 15 % (10 % die günstigsten 10 %, 5 % das günstigste 1 %, je zur Hälfte nach Rate und Gesamtkostenfaktor); solange zu wenige Lieferangaben vorliegen, zählt die Wartezeit nicht; das günstigste 1 % zählt erst ab 200 Angeboten, die übrigen Teile zählen anteilig mehr.
Die Hälfte der Angebote für Audi A4 Allroad kostet zwischen 407 € und 494 € im Monat; das günstigste liegt bei 362 €.
Anteil der Angebote je Rate; rosa: die mittlere Hälfte. Ein Klick auf einen Balken zeigt die Angebote.
Am günstigsten war das Leasing für Audi A4 Allroad bisher im September, im Schnitt 7 % unter dem Jahresdurchschnitt; am teuersten im Februar, 8 % darüber.
Abweichung der mittleren Rate je Monat vom Jahresdurchschnitt, in Prozent. Grün: günstiger, rosa: teurer.
| JJanJanuar | FFebFebruar | MMärMärz | AAprApril | MMaiMai | JJunJuni | JJulJuli | AAugAugust | SSepSeptember | OOktOktober | NNovNovember | DDezDezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +8 | +8 | −3 | −6 | −6 | −4 | −2 | +2 | +4 | −3 | 0 | +1 |
| 2023 | 0 | +1 | 0 | −4 | −3 | −4 | +13 | +6 | +2 | +1 | −2 | −10 |
| 2024 | −2 | +11 | +1 | 0 | +2 | −6 | −8 | +6 | −12 | −8 | +8 | +8 |
| 2025 | +17 | +14 | −8 | +5 | +16 | −1 | −6 | −12 | −19 | −12 | −1 | +7 |
| 2026 | +11 | +4 | −1 | +2 | +7 | +2 | −6 | −9 | −10 | 0 | – | – |
| Schnitt | +7 | +8 | −2 | −1 | +3 | −3 | −2 | −1 | −7 | −4 | +1 | +1 |
Nur abgeschlossene Monate. 2026 bis Oktober.
Alle Angebote für Audi A4 Allroad mit Lieferangabe sind sofort verfügbar; wo eine Wartezeit angegeben ist, liegt sie im Mittel bei 1 Woche.
Grundlage: 70 Angebote, alle mit Lieferangabe. Sofort verfügbar: so ausgewiesen oder höchstens 6 Wochen.
Ein guter Leasingfaktor für Audi A4 Allroad liegt unter 0,61; die Hälfte der Angebote liegt unter 0,69.
| Vertragstyp | gut (günstigstes Viertel) | durchschnittlich (Median) | teuer (teuerstes Viertel) |
|---|---|---|---|
| Alle | unter 0,61 | 0,69 | über 0,74 |
| Privat | unter 0,59 | 0,63 | über 0,74 |
Leasingfaktor: Monatsrate in Prozent des Listenpreises, ohne Einmalzahlungen. Vertragstypen mit unter 50 Angeboten fehlen.
Bereitstellungskosten verteuern die Leasingrate für Audi A4 Allroad im Schnitt um rund 6 € im Monat; 89 % der Angebote haben keine, bei 6 % liegen sie über 1.000 €.
| Mittlere Rate | 430 € |
|---|---|
| Mittlere effektive Rate | 442 € |
| Bereitstellungskosten je Monat, im Schnitt | 6 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,70 |
| Leasingfaktor zum Vergleich | 0,69 |
Effektive Rate und Gesamtkostenfaktor: mit allen Einmalzahlungen wie Bereitstellungskosten, Anzahlung oder Elektroprämie, anteilig je Monat. Bereitstellungskosten je Monat: Durchschnitt aller Angebote (Kosten geteilt durch Laufzeit), kein Median.
Audi A4 Allroad kostet im Mittel 442 € im Monat, 10 % weniger als die Klasse insgesamt (494 €).
| Modell | Mittlere Rate | Leasingfaktor | Angebote | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Audi A5 | 581 € | |||
| BMW 3er | 552 € | |||
| Skoda Octavia | 347 € | |||
| Volvo V60 | 500 € | |||
| Toyota Prius | 602 € | |||
| Mercedes-Benz C-Klasse | 373 € | |||
| Audi A4 Allroad | 442 € | |||
| Mittelklasse gesamt | 494 € |
Gesamt: alle Angebote der Klasse zusammen, nicht der Schnitt der Modelle.
Stand: 14.11.2026. Ausgewertet sind alle Varianten des Modells, alle Raten inkl. MwSt. Wo nicht anders angegeben, zählt je Angebot die günstigste Kondition mit 24 bis 48 Monaten und ab 9.600 km pro Jahr. Bereitstellungskosten, andere Einmalzahlungen und die Elektroprämie sind anteilig in die Rate eingerechnet, in den Leasingfaktor nicht. Mittlere Werte sind Mediane: Die Hälfte liegt darunter. „Im Schnitt“ steht für den Durchschnitt.
Die monatlichen Leasingraten für Audi A4 Allroad liegen zwischen 348,17 € und 595,00 €.
In unserer Suche auf GoLeasy.de gibt es 68 sofort oder schnell verfügbare Angebote für Audi A4 Allroad Leasing.
Die Leasingfaktoren für Audi A4 Allroad liegen zwischen 0,47 und 1,8. Generell kann alles unter 1,0 als guter Leasingfaktor bezeichnet werden, während alles unter 0,7 schon sehr gut ist.
Bei uns findest du 71 Gebrauchtwagen für Audi A4 Allroad Leasing.
Die besten Privatleasing-Angebote für einen Audi A4 Allroad fangen bei 348,17 € pro Monat an.