Wie findest du die BMW 7er Leasing Angebote?
⌀ 4.3 aus 3 Bewertungen
Wie sich die monatliche Leasingrate in den letzten 12 Monaten entwickelt hat.
Aktuelle Mindestrate im November: 723,62 € Durchschnitt in den letzten 12 Monaten: 777,98 €
| Zeitraum | Niedrigste Rate | Niedrigster Leasingfaktor |
|---|---|---|
| 809,63 € | 0,69 | |
| 809,63 € | 0,69 | |
| 809,63 € | 0,69 | |
| 809,63 € | 0,69 | |
| 812,63 € | 0,69 | |
| 696,33 € | 0,58 | |
| 696,33 € | 0,58 | |
| 696,33 € | 0,58 | |
| 696,33 € | 0,58 | |
| 690,40 € | 0,58 | |
| 690,40 € | 0,58 | |
| 690,40 € | 0,58 | |
| 1.070,21 € | 0,72 | |
| 1.050,49 € | 0,65 | |
| 1.050,49 € | 0,72 | |
| 815,88 € | 0,71 | |
| 1.154,83 € | 0,77 | |
| 815,88 € | 0,73 | |
| 1.140,84 € | 0,80 | |
| 1.103,52 € | 0,67 | |
| 790,90 € | 0,64 | |
| 1.021,44 € | 0,64 | |
| 1.005,98 € | 0,73 | |
| 790,90 € | 0,70 | |
| 790,90 € | 0,68 | |
| 790,90 € | 0,66 | |
| 776,24 € | 0,66 | |
| 761,58 € | 0,68 | |
| 761,58 € | 0,68 | |
| 761,58 € | 0,69 | |
| 752,54 € | 0,64 | |
| 732,24 € | 0,64 | |
| 732,24 € | 0,64 | |
| 722,87 € | 0,63 | |
| 679,44 € | 0,61 | |
| 679,44 € | 0,61 | |
| 265,43 € | 0,61 | |
| 265,43 € | 0,59 | |
| 798,23 € | 0,59 | |
| 786,49 € | 0,59 | |
| 744,50 € | 0,57 | |
| 712,05 € | 0,51 | |
| 712,05 € | 0,51 | |
| 712,05 € | 0,56 | |
| 712,05 € | 0,58 | |
| 712,05 € | 0,57 | |
| 744,50 € | 0,48 | |
| 744,50 € | 0,48 | |
| 744,50 € | 0,51 | |
| 744,50 € | 0,51 | |
| 726,64 € | 0,51 | |
| 723,62 € | 0,49 | |
| 723,62 € | 0,49 |
KW 30 2026
KW 40 2026
Ausgewertet aus allen Angeboten auf GoLeasy, täglich aktualisiert.
Die mittlere Leasingrate für BMW 7er liegt derzeit bei 1.236 € im Monat; 8 von 10 Angeboten kosten zwischen 862 € und 2.210 €.
| Alle | Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|---|
| Mittlere Rate | 1.236 € | 1.203 € | 1.175 € |
| Leasingfaktor | 0,76 | 0,75 | 0,71 |
| Veränderung der mittleren Rate | |||
| 7 Tage | +2,8 % | +1,5 % | ±0,0 % |
| 30 Tage | −0,3 % | −2,3 % | −5,3 % |
| 12 Monate | −24,7 % | −30,9 % | −31,5 % |
Grundlage: 199 Angebote. Tief und Hoch: mittlere Rate je Woche.
Der Deal-Index für BMW 7er steht bei 72 von 100: guter Zeitpunkt.
Gewichtung: Rate 50 %, Auswahl 25 %, Wartezeit 10 %, günstigste Angebote 15 % (10 % die günstigsten 10 %, 5 % das günstigste 1 %, je zur Hälfte nach Rate und Gesamtkostenfaktor); solange zu wenige Lieferangaben vorliegen, zählt die Wartezeit nicht; das günstigste 1 % zählt erst ab 200 Angeboten, die übrigen Teile zählen anteilig mehr.
Die Hälfte der Angebote für BMW 7er kostet zwischen 1.015 € und 1.524 € im Monat; das günstigste liegt bei 749 €.
Anteil der Angebote je Rate; rosa: die mittlere Hälfte. Ein Klick auf einen Balken zeigt die Angebote.
Je 5.000 km mehr pro Jahr steigt die Rate für BMW 7er im Schnitt um rund 51 € im Monat.
Mittlere Rate je Feld, darunter das günstigste Angebot; rosa: die günstigste Kombination, grau: unter 50 Angebote. Ein Klick zeigt die passenden Angebote.
Je Feld zählen nur Angebote mit genau dieser Laufzeit und Fahrleistung, daher liegen die Felder meist über der mittleren Rate oben.
Die günstigste Motorisierung für BMW 7er ist derzeit 750e 489 PS (Plug-In Hybrid, Automatik) mit einer mittleren Rate von 1.148 € im Monat.
| Motorisierung | Mittlere Rate | ab | Leasingfaktor | Angebote | Wartezeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750e 489 PS, passende Angebote anzeigenPlug-In Hybrid, Automatik | 1.148 € | |||||
| 740d 300 PS, passende Angebote anzeigenbeliebtesteDiesel, Automatik | 1.207 € |
Die häufigsten Motorisierungen mit mindestens 20 Angeboten, dazu stets die günstigste. Beliebteste: die mit den meisten Angeboten.
Am günstigsten war das Leasing für BMW 7er bisher im Juli, im Schnitt 4 % unter dem Jahresdurchschnitt; am teuersten im November, 7 % darüber.
Abweichung der mittleren Rate je Monat vom Jahresdurchschnitt, in Prozent. Grün: günstiger, rosa: teurer.
| JJanJanuar | FFebFebruar | MMärMärz | AAprApril | MMaiMai | JJunJuni | JJulJuli | AAugAugust | SSepSeptember | OOktOktober | NNovNovember | DDezDezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | −9 | −9 | −2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 |
| 2023 | −14 | −14 | −15 | −15 | −16 | −17 | −4 | +13 | +15 | +24 | +27 | +18 |
| 2024 | +3 | +3 | +2 | +6 | +5 | +2 | −6 | 0 | −1 | 0 | −7 | −8 |
| 2025 | −1 | −3 | −3 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | +1 | +4 | +5 | +1 |
| 2026 | +11 | +10 | +10 | +7 | +5 | +3 | −9 | −12 | −13 | −14 | – | – |
| Schnitt | −2 | −3 | −1 | 0 | −1 | −2 | −4 | 0 | +1 | +3 | +7 | +4 |
Nur abgeschlossene Monate. 2026 bis Oktober.
Von den Angeboten für BMW 7er mit Lieferangabe sind 86 % sofort verfügbar; wo eine Wartezeit angegeben ist, liegt sie im Mittel bei 9 Wochen.
Grundlage: 194 von 199 Angeboten mit Lieferangabe. Sofort verfügbar: so ausgewiesen oder höchstens 6 Wochen.
Ein guter Leasingfaktor für BMW 7er liegt unter 0,65; die Hälfte der Angebote liegt unter 0,76.
| Vertragstyp | gut (günstigstes Viertel) | durchschnittlich (Median) | teuer (teuerstes Viertel) |
|---|---|---|---|
| Alle | unter 0,65 | 0,76 | über 1,09 |
| Privat | unter 0,65 | 0,75 | über 1,07 |
| Gewerbe | unter 0,65 | 0,71 | über 0,87 |
Leasingfaktor: Monatsrate in Prozent des Listenpreises, ohne Einmalzahlungen. Vertragstypen mit unter 50 Angeboten fehlen.
Bereitstellungskosten verteuern die Leasingrate für BMW 7er im Schnitt um rund 6 € im Monat; 77 % der Angebote haben keine, bei 8 % liegen sie über 1.000 €.
| Mittlere Rate | 1.236 € |
|---|---|
| Mittlere effektive Rate | 1.236 € |
| Bereitstellungskosten je Monat, im Schnitt | 6 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,76 |
| Leasingfaktor zum Vergleich | 0,76 |
Effektive Rate und Gesamtkostenfaktor: mit allen Einmalzahlungen wie Bereitstellungskosten, Anzahlung oder Elektroprämie, anteilig je Monat. Bereitstellungskosten je Monat: Durchschnitt aller Angebote (Kosten geteilt durch Laufzeit), kein Median.
BMW 7er kostet im Mittel 1.236 € im Monat, 5 % mehr als die Klasse insgesamt (1.175 €), und hat die größte Auswahl der Klasse.
| Modell | Mittlere Rate | Leasingfaktor | Angebote | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| BMW 7er | 1.236 € | |||
| Audi A8 | 799 € | |||
| Porsche Panamera | 2.082 € | |||
| Oberklasse gesamt | 1.175 € |
Gesamt: alle Angebote der Klasse zusammen, nicht der Schnitt der Modelle.
Stand: 10.11.2026. Ausgewertet sind alle Varianten des Modells, alle Raten inkl. MwSt. Wo nicht anders angegeben, zählt je Angebot die günstigste Kondition mit 24 bis 48 Monaten und ab 9.600 km pro Jahr. Bereitstellungskosten, andere Einmalzahlungen und die Elektroprämie sind anteilig in die Rate eingerechnet, in den Leasingfaktor nicht. Mittlere Werte sind Mediane: Die Hälfte liegt darunter. „Im Schnitt“ steht für den Durchschnitt.
Die monatlichen Leasingraten für BMW 7er liegen zwischen 690,00 € und 3.455,00 €.
In unserer Suche auf GoLeasy.de gibt es 183 sofort oder schnell verfügbare Angebote für BMW 7er Leasing.
Die Leasingfaktoren für BMW 7er liegen zwischen 0,49 und 2,41. Generell kann alles unter 1,0 als guter Leasingfaktor bezeichnet werden, während alles unter 0,7 schon sehr gut ist.
Bei uns findest du 193 Gebrauchtwagen für BMW 7er Leasing.
Die besten Privatleasing-Angebote für einen BMW 7er fangen bei 690,00 € pro Monat an.