Wie findest du die DS Automobiles DS3 Leasing Angebote?
⌀ 3.6 aus 5 Bewertungen
Wie sich die monatliche Leasingrate in den letzten 12 Monaten entwickelt hat.
Aktuelle Mindestrate im November: 272,51 € Durchschnitt in den letzten 12 Monaten: 281,92 €
| Zeitraum | Niedrigste Rate | Niedrigster Leasingfaktor |
|---|---|---|
| 248,83 € | 0,75 | |
| 248,83 € | 0,75 | |
| 248,83 € | 0,75 | |
| 248,83 € | 0,75 | |
| 287,83 € | 0,82 | |
| 287,83 € | 0,82 | |
| 287,83 € | 0,82 | |
| 287,83 € | 0,82 | |
| 288,58 € | 0,82 | |
| 312,38 € | 0,94 | |
| 312,38 € | 0,94 | |
| 312,38 € | 0,94 | |
| 312,38 € | 0,94 | |
| 312,38 € | 0,90 | |
| 317,14 € | 0,90 | |
| 317,14 € | 0,90 | |
| 317,14 € | 0,90 | |
| 317,14 € | 0,90 | |
| 317,14 € | 0,90 | |
| 261,21 € | 0,78 | |
| 261,21 € | 0,78 | |
| 261,21 € | 0,78 | |
| 261,21 € | 0,78 | |
| 261,21 € | 0,78 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 279,06 € | 0,83 | |
| 280,25 € | 0,83 | |
| 280,25 € | 0,83 | |
| 275,98 € | 0,81 | |
| 275,98 € | 0,81 | |
| 277,38 € | 0,81 | |
| 274,95 € | 0,81 | |
| 274,95 € | 0,81 | |
| 272,51 € | 0,80 | |
| 272,51 € | 0,80 | |
| 272,51 € | 0,80 | |
| 272,51 € | 0,80 |
KW 47 2025
KW 47 2025
Ausgewertet aus allen Angeboten auf GoLeasy, täglich aktualisiert.
Leasing für den DS Automobiles DS3 gibt es derzeit ab 299 € im Monat.
| Alle | Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|---|
| Günstigste Rate | 299 € | 299 € | 299 € |
| Mittlere Rate | 303 € | 303 € | 303 € |
| Leasingfaktor | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Veränderung der mittleren Rate | |||
| 7 Tage | −2,8 % | −2,8 % | −3,0 % |
| 30 Tage | −23,9 % | −31,6 % | −24,0 % |
Grundlage: 44 Angebote.
Der Deal-Index für den DS Automobiles DS3 steht bei 95 von 100: sehr guter Zeitpunkt.
Gewichtung: Rate 50 %, Auswahl 25 %, Wartezeit 10 %, günstigste Angebote 15 % (10 % die günstigsten 10 %, 5 % das günstigste 1 %, je zur Hälfte nach Rate und Gesamtkostenfaktor); solange zu wenige Lieferangaben vorliegen, zählt die Wartezeit nicht; das günstigste 1 % zählt erst ab 200 Angeboten, die übrigen Teile zählen anteilig mehr.
Die Hälfte der Angebote für den DS Automobiles DS3 kostet zwischen 299 € und 399 € im Monat; günstiger als 299 € ist keines.
Anteil der Angebote je Rate; rosa: die mittlere Hälfte. Ein Klick auf einen Balken zeigt die Angebote.
Am günstigsten ist der DS Automobiles DS3 mit 48 Monaten und 10.000 km pro Jahr: ab 299 €, im Mittel 303 €. Je 5.000 km mehr pro Jahr steigt die Rate im Schnitt um rund 24 €.
Günstigstes Angebot je Feld, darunter die mittlere Rate; rosa: die günstigste Kombination, grau: unter 20 Angebote. Ein Klick zeigt die passenden Angebote, günstigste zuerst.
Je Feld zählen nur Angebote mit genau dieser Laufzeit und Fahrleistung, daher liegen die Felder meist über der mittleren Rate oben.
Am günstigsten war das Leasing für den DS Automobiles DS3 bisher im April, im Schnitt 5 % unter dem Jahresdurchschnitt; am teuersten im Dezember, 14 % darüber.
Abweichung der mittleren Rate je Monat vom Jahresdurchschnitt, in Prozent. Grün: günstiger, rosa: teurer.
| JJanJanuar | FFebFebruar | MMärMärz | AAprApril | MMaiMai | JJunJuni | JJulJuli | AAugAugust | SSepSeptember | OOktOktober | NNovNovember | DDezDezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | −8 | −9 | −11 | −5 | −6 | +14 | +4 | +1 | +7 | +9 | +2 | +1 |
| 2024 | −3 | −7 | −11 | −11 | −10 | −10 | +1 | 0 | +5 | +10 | +10 | +26 |
| 2025 | +6 | +4 | +1 | −3 | −3 | −3 | −8 | 0 | 0 | +6 | – | – |
| 2026 | – | – | +5 | +1 | +4 | +4 | +5 | +5 | – | −24 | – | – |
| Schnitt | −2 | −4 | −4 | −5 | −4 | +1 | +1 | +2 | +4 | 0 | +6 | +14 |
Nur abgeschlossene Monate. 2026 bis Oktober.
Von den Angeboten für den DS Automobiles DS3 mit Lieferangabe sind 68 % sofort verfügbar; wo eine Wartezeit angegeben ist, liegt sie im Mittel bei 16 Wochen.
Grundlage: 38 von 44 Angeboten mit Lieferangabe. Sofort verfügbar: so ausgewiesen oder höchstens 6 Wochen.
Ein guter Leasingfaktor für den DS Automobiles DS3 liegt unter 0,81; die Hälfte der Angebote liegt unter 0,84.
| Vertragstyp | gut (günstigstes Viertel) | durchschnittlich (Median) | teuer (teuerstes Viertel) |
|---|---|---|---|
| Alle | unter 0,81 | 0,84 | über 1,24 |
| Privat | unter 0,81 | 0,84 | über 1,24 |
Leasingfaktor: Monatsrate in Prozent des Listenpreises, ohne Einmalzahlungen (Details zum Leasingfaktor). Privat oder Gewerbe fehlen, wenn es dafür weniger als 20 Angebote gibt.
Bereitstellungskosten verteuern die Leasingrate für den DS Automobiles DS3 im Schnitt um rund 25 € im Monat; jedes Angebot hat welche, bei 100 % liegen sie über 1.000 €.
| Mittlere Rate | 276 € |
|---|---|
| Mittlere effektive Rate | 303 € |
| Bereitstellungskosten je Monat, im Schnitt | 25 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,92 |
| Leasingfaktor zum Vergleich | 0,84 |
Effektive Rate und Gesamtkostenfaktor: mit allen Einmalzahlungen wie Bereitstellungskosten, Anzahlung oder Elektroprämie, anteilig je Monat. Bereitstellungskosten je Monat: Durchschnitt aller Angebote (Kosten geteilt durch Laufzeit), kein Median.
Der DS Automobiles DS3 kostet im Mittel 303 € im Monat, 8 % mehr als die Klasse insgesamt (280 €).
| Modell | Günstigste Rate | Mittlere Rate | Leasingfaktor | Angebote | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Cross | 88 € | 283 € | |||
| Volkswagen Taigo | 109 € | 255 € | |||
| Seat Arona | 125 € | 254 € | |||
| Skoda Kamiq | 186 € | 299 € | |||
| Renault Captur | 154 € | 316 € | |||
| Opel Mokka | 143 € | 260 € | |||
| DS Automobiles DS3 | 299 € | 303 € | |||
| Kleinwagen (SUV) gesamt | 88 € | 280 € |
Gesamt: alle Angebote der Klasse zusammen, nicht der Schnitt der Modelle.
Stand: 17.11.2026. Ausgewertet sind alle Varianten des Modells, alle Raten inkl. MwSt. Wo nicht anders angegeben, zählt je Angebot die günstigste Kondition mit 24 bis 48 Monaten und ab 9.600 km pro Jahr. Bereitstellungskosten, andere Einmalzahlungen und die Elektroprämie sind anteilig in die Rate eingerechnet, in den Leasingfaktor nicht. Mittlere Werte sind Mediane: Die Hälfte liegt darunter. „Im Schnitt“ steht für den Durchschnitt.
Die monatlichen Leasingraten für DS Automobiles DS3 liegen zwischen 263,00 € und 793,00 €.
In unserer Suche auf GoLeasy.de gibt es 26 sofort oder schnell verfügbare Angebote für DS Automobiles DS3 Leasing.
Die Leasingfaktoren für DS Automobiles DS3 liegen zwischen 0,77 und 1,66. Generell kann alles unter 1,0 als guter Leasingfaktor bezeichnet werden, während alles unter 0,7 schon sehr gut ist.
Bei uns findest du 28 Gebrauchtwagen für DS Automobiles DS3 Leasing.
Die besten Privatleasing-Angebote für einen DS Automobiles DS3 fangen bei 263,00 € pro Monat an.