Wie findest du die Skoda Enyaq RS Leasing Angebote?
⌀ 5.0 aus 1 Bewertung
Wie sich die monatliche Leasingrate in den letzten 12 Monaten entwickelt hat.
Aktuelle Mindestrate im November: 469,00 € Durchschnitt in den letzten 12 Monaten: 504,90 €
| Zeitraum | Niedrigste Rate | Niedrigster Leasingfaktor |
|---|---|---|
| 510,67 € | 1,09 | |
| 510,67 € | 1,09 | |
| 510,67 € | 1,09 | |
| 510,67 € | 1,09 | |
| 510,67 € | 1,09 | |
| 510,33 € | 1,09 | |
| 597,33 € | 1,17 | |
| 597,33 € | 1,17 | |
| 569,33 € | 1,11 | |
| 606,33 € | 1,19 | |
| 606,33 € | 1,19 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 552,78 € | 1,08 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 525,98 € | 0,90 | |
| 477,78 € | 0,93 | |
| 481,78 € | 0,82 | |
| 474,78 € | 0,84 | |
| 474,78 € | 0,84 | |
| 474,78 € | 0,84 | |
| 474,78 € | 0,84 | |
| 474,78 € | 0,76 | |
| 474,78 € | 0,73 | |
| 474,78 € | 0,73 | |
| 474,78 € | 0,75 | |
| 493,85 € | 0,78 | |
| 509,00 € | 0,78 | |
| 509,00 € | 0,78 | |
| 488,00 € | 0,72 | |
| 475,00 € | 0,70 | |
| 459,00 € | 0,68 | |
| 459,00 € | 0,68 | |
| 484,00 € | 0,71 | |
| 484,00 € | 0,71 | |
| 474,00 € | 0,73 | |
| 468,00 € | 0,72 | |
| 461,00 € | 0,71 | |
| 461,00 € | 0,71 | |
| 448,00 € | 0,69 | |
| 448,00 € | 0,69 | |
| 507,00 € | 0,79 | |
| 488,00 € | 0,79 | |
| 512,00 € | 0,76 | |
| 469,00 € | 0,68 |
KW 41 2026
KW 33 2026
Ausgewertet aus allen Angeboten auf GoLeasy, täglich aktualisiert.
Die mittlere Leasingrate für Skoda Enyaq RS liegt derzeit bei 657 € im Monat; 8 von 10 Angeboten kosten zwischen 575 € und 721 €.
| Alle | Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|---|
| Mittlere Rate | 657 € | 649 € | 708 € |
| Leasingfaktor | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Veränderung der mittleren Rate | |||
| 7 Tage | −2,4 % | −1,2 % | −1,2 % |
| 30 Tage | +0,8 % | ±0,0 % | +3,8 % |
Grundlage: 105 Angebote.
Die Hälfte der Angebote für Skoda Enyaq RS kostet zwischen 645 € und 677 € im Monat; das günstigste liegt bei 482 €.
Anteil der Angebote je Rate; rosa: die mittlere Hälfte. Ein Klick auf einen Balken zeigt die Angebote.
Je 5.000 km mehr pro Jahr steigt die Rate für Skoda Enyaq RS im Schnitt um rund 31 € im Monat.
Mittlere Rate je Feld, darunter das günstigste Angebot; rosa: die günstigste Kombination, grau: unter 50 Angebote. Ein Klick zeigt die passenden Angebote.
Je Feld zählen nur Angebote mit genau dieser Laufzeit und Fahrleistung, daher liegen die Felder meist über der mittleren Rate oben.
Von den Angeboten für Skoda Enyaq RS mit Lieferangabe sind 88 % sofort verfügbar; wo eine Wartezeit angegeben ist, liegt sie im Mittel bei 39 Wochen.
Grundlage: 32 von 105 Angeboten mit Lieferangabe. Sofort verfügbar: so ausgewiesen oder höchstens 6 Wochen.
Ein guter Leasingfaktor für Skoda Enyaq RS liegt unter 1,04; die Hälfte der Angebote liegt unter 1,04.
| Vertragstyp | gut (günstigstes Viertel) | durchschnittlich (Median) | teuer (teuerstes Viertel) |
|---|---|---|---|
| Alle | unter 1,04 | 1,04 | über 1,04 |
| Privat | unter 1,04 | 1,04 | über 1,04 |
Leasingfaktor: Monatsrate in Prozent des Listenpreises, ohne Einmalzahlungen. Vertragstypen mit unter 50 Angeboten fehlen.
Bereitstellungskosten verteuern die Leasingrate für Skoda Enyaq RS im Schnitt um rund 24 € im Monat; 8 % der Angebote haben keine, bei 73 % liegen sie über 1.000 €.
| Mittlere Rate | 634 € |
|---|---|
| Mittlere effektive Rate | 657 € |
| Bereitstellungskosten je Monat, im Schnitt | 24 € |
| Gesamtkostenfaktor | 1,09 |
| Leasingfaktor zum Vergleich | 1,04 |
Effektive Rate und Gesamtkostenfaktor: mit allen Einmalzahlungen wie Bereitstellungskosten, Anzahlung oder Elektroprämie, anteilig je Monat. Bereitstellungskosten je Monat: Durchschnitt aller Angebote (Kosten geteilt durch Laufzeit), kein Median.
Skoda Enyaq RS kostet im Mittel 657 € im Monat, 4 % mehr als die Klasse insgesamt (630 €).
| Modell | Mittlere Rate | Leasingfaktor | Angebote | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q4 e-tron | 641 € | |||
| Volkswagen ID.4 | 533 € | |||
| Hyundai IONIQ 5 | 769 € | |||
| Cupra Tavascan | 549 € | |||
| Tesla Model Y | 669 € | |||
| Audi Q6 e-tron | 773 € | |||
| Skoda Enyaq RS | 657 € | |||
| Mittelklasse (SUV, Elektro) gesamt | 630 € |
Gesamt: alle Angebote der Klasse zusammen, nicht der Schnitt der Modelle.
Stand: 14.11.2026. Ausgewertet sind alle Varianten des Modells, alle Raten inkl. MwSt. Wo nicht anders angegeben, zählt je Angebot die günstigste Kondition mit 24 bis 48 Monaten und ab 9.600 km pro Jahr. Bereitstellungskosten, andere Einmalzahlungen und die Elektroprämie sind anteilig in die Rate eingerechnet, in den Leasingfaktor nicht. Mittlere Werte sind Mediane: Die Hälfte liegt darunter. „Im Schnitt“ steht für den Durchschnitt.
Die monatlichen Leasingraten für Skoda Enyaq RS liegen zwischen 469,00 € und 1.065,49 €.
In unserer Suche auf GoLeasy.de gibt es 34 sofort oder schnell verfügbare Angebote für Skoda Enyaq RS Leasing.
Die Leasingfaktoren für Skoda Enyaq RS liegen zwischen 0,68 und 1,63. Generell kann alles unter 1,0 als guter Leasingfaktor bezeichnet werden, während alles unter 0,7 schon sehr gut ist.
Bei uns findest du 33 Gebrauchtwagen für Skoda Enyaq RS Leasing.
Die besten Privatleasing-Angebote für einen Skoda Enyaq RS fangen bei 469,00 € pro Monat an.