Wie findest du die Suzuki Swace Leasing Angebote?
⌀ 4.5 aus 2 Bewertungen
Wie sich die monatliche Leasingrate in den letzten 12 Monaten entwickelt hat.
Aktuelle Mindestrate im November: 289,00 € Durchschnitt in den letzten 12 Monaten: 197,76 €
| Zeitraum | Niedrigste Rate | Niedrigster Leasingfaktor |
|---|---|---|
| 199,03 € | 0,51 | |
| 199,03 € | 0,51 | |
| 199,03 € | 0,51 | |
| 199,03 € | 0,51 | |
| 199,03 € | 0,51 | |
| 229,00 € | 0,60 | |
| 229,00 € | 0,60 | |
| 184,02 € | 0,51 | |
| 173,53 € | 0,47 | |
| 173,53 € | 0,47 | |
| 184,02 € | 0,51 | |
| 184,02 € | 0,51 | |
| 184,02 € | 0,51 | |
| 87,05 € | 0,23 | |
| 184,02 € | 0,49 | |
| 98,70 € | 0,27 | |
| 188,00 € | 0,51 | |
| 220,78 € | 0,56 | |
| 197,00 € | 0,52 | |
| 197,00 € | 0,52 | |
| 197,00 € | 0,52 | |
| 197,00 € | 0,52 | |
| 213,00 € | 0,58 | |
| 217,35 € | 0,58 | |
| 217,35 € | 0,58 | |
| 217,35 € | 0,58 | |
| 209,92 € | 0,56 | |
| 209,92 € | 0,56 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 179,00 € | 0,47 | |
| 179,00 € | 0,47 | |
| 179,00 € | 0,47 | |
| 179,79 € | 0,47 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 195,00 € | 0,52 | |
| 289,00 € | 0,96 | |
| 289,00 € | 0,96 | |
| 289,00 € | 0,96 |
KW 08 2026
KW 08 2026
Ausgewertet aus allen Angeboten auf GoLeasy, täglich aktualisiert.
Am günstigsten war das Leasing für den Suzuki Swace bisher im Februar, im Schnitt 6 % unter dem Jahresdurchschnitt; am teuersten im November, 5 % darüber.
Abweichung der mittleren Rate je Monat vom Jahresdurchschnitt, in Prozent. Grün: günstiger, rosa: teurer.
| JJanJanuar | FFebFebruar | MMärMärz | AAprApril | MMaiMai | JJunJuni | JJulJuli | AAugAugust | SSepSeptember | OOktOktober | NNovNovember | DDezDezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | −17 | −11 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +6 | +6 | +6 |
| 2023 | −18 | −18 | −16 | −3 | +1 | +2 | +11 | +11 | +6 | +9 | +7 | +7 |
| 2024 | +14 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −11 | +7 | +7 |
| 2025 | +6 | +3 | +3 | +3 | +3 | −2 | −5 | −3 | −2 | −3 | −1 | −3 |
| 2026 | −3 | −3 | +6 | +8 | +4 | −6 | −6 | −2 | +3 | – | – | – |
| Schnitt | −4 | −6 | −2 | +2 | +2 | −1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +5 | +4 |
Nur abgeschlossene Monate. 2026 bis September.
Stand: 18.11.2026. Ausgewertet sind alle Varianten des Modells, alle Raten inkl. MwSt. Wo nicht anders angegeben, zählt je Angebot die günstigste Kondition mit 24 bis 48 Monaten und ab 9.600 km pro Jahr. Bereitstellungskosten, andere Einmalzahlungen und die Elektroprämie sind anteilig in die Rate eingerechnet, in den Leasingfaktor nicht. Mittlere Werte sind Mediane: Die Hälfte liegt darunter. „Im Schnitt“ steht für den Durchschnitt.
Die monatlichen Leasingraten für Suzuki Swace liegen zwischen 279,00 € und 451,80 €.
In unserer Suche auf GoLeasy.de gibt es 1 sofort oder schnell verfügbare Angebote für Suzuki Swace Leasing.
Die Leasingfaktoren für Suzuki Swace liegen zwischen 0,93 und 1,22. Generell kann alles unter 1,0 als guter Leasingfaktor bezeichnet werden, während alles unter 0,7 schon sehr gut ist.
Bei uns findest du 1 Gebrauchtwagen für Suzuki Swace Leasing.
Die besten Privatleasing-Angebote für einen Suzuki Swace fangen bei 279,00 € pro Monat an.