Wie findest du die Volkswagen Tiguan Allspace Leasing Angebote?
⌀ 4.7 aus 3 Bewertungen
Wie sich die monatliche Leasingrate in den letzten 12 Monaten entwickelt hat.
Aktuelle Mindestrate im November: 211,00 € Durchschnitt in den letzten 12 Monaten: 331,00 €
| Zeitraum | Niedrigste Rate | Niedrigster Leasingfaktor |
|---|---|---|
| 536,00 € | 0,92 | |
| 536,00 € | 0,78 | |
| 536,00 € | 0,78 | |
| 536,00 € | 0,78 | |
| 536,00 € | 0,78 | |
| 536,00 € | 0,78 | |
| 536,00 € | 0,78 | |
| 521,00 € | 0,78 | |
| 519,99 € | 0,78 | |
| 519,99 € | 0,78 | |
| 519,99 € | 0,78 | |
| 505,00 € | 0,78 | |
| 482,00 € | 0,75 | |
| 471,00 € | 0,73 | |
| 399,00 € | 0,68 | |
| 399,00 € | 0,68 | |
| 399,00 € | 0,68 | |
| 252,00 € | 0,36 | |
| 362,00 € | 0,65 | |
| 358,00 € | 0,65 | |
| 358,00 € | 0,65 | |
| 339,00 € | 0,65 | |
| 339,00 € | 0,62 | |
| 328,00 € | 0,62 | |
| 269,00 € | 0,49 | |
| 269,00 € | 0,49 | |
| 269,00 € | 0,49 | |
| 269,00 € | 0,49 | |
| 269,00 € | 0,53 | |
| 269,00 € | 0,43 | |
| 269,00 € | 0,43 | |
| 259,00 € | 0,34 | |
| 265,00 € | 0,34 | |
| 263,00 € | 0,34 | |
| 252,00 € | 0,34 | |
| 252,00 € | 0,42 | |
| 265,00 € | 0,40 | |
| 265,00 € | 0,40 | |
| 258,00 € | 0,41 | |
| 240,00 € | 0,43 | |
| 210,00 € | 0,43 | |
| 193,00 € | 0,43 | |
| 193,00 € | 0,44 | |
| 193,00 € | 0,43 | |
| 197,00 € | 0,43 | |
| 219,00 € | 0,42 | |
| 197,00 € | 0,45 | |
| 181,00 € | 0,43 | |
| 174,00 € | 0,40 | |
| 149,00 € | 0,35 | |
| 182,00 € | 0,37 | |
| 211,00 € | 0,37 | |
| 218,00 € | 0,41 |
KW 43 2026
KW 25 2026
Ausgewertet aus allen Angeboten auf GoLeasy, täglich aktualisiert.
Die mittlere Leasingrate für Volkswagen Tiguan Allspace liegt derzeit bei 387 € im Monat; 8 von 10 Angeboten kosten zwischen 277 € und 533 €.
| Alle | Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|---|
| Mittlere Rate | 387 € | 375 € | 375 € |
| Leasingfaktor | 0,67 | 0,67 | 0,63 |
| Veränderung der mittleren Rate | |||
| 7 Tage | −3,1 % | −2,3 % | −6,0 % |
| 30 Tage | +1,3 % | +4,0 % | +0,7 % |
Grundlage: 181 Angebote. Tief und Hoch: mittlere Rate je Woche.
Die Hälfte der Angebote für Volkswagen Tiguan Allspace kostet zwischen 309 € und 446 € im Monat; das günstigste liegt bei 219 €.
Anteil der Angebote je Rate; rosa: die mittlere Hälfte. Ein Klick auf einen Balken zeigt die Angebote.
Je 5.000 km mehr pro Jahr steigt die Rate für Volkswagen Tiguan Allspace im Schnitt um rund 20 € im Monat.
Mittlere Rate je Feld, darunter das günstigste Angebot; rosa: die günstigste Kombination, grau: unter 50 Angebote. Ein Klick zeigt die passenden Angebote.
Je Feld zählen nur Angebote mit genau dieser Laufzeit und Fahrleistung, daher liegen die Felder meist über der mittleren Rate oben. Aufpreis berechnet aus 4 von 6 Kilometerstufen; den übrigen fehlen Angebote.
Die günstigste Motorisierung für Volkswagen Tiguan Allspace ist derzeit 1.5 TSI 150 PS (Benzin, Automatik) mit einer mittleren Rate von 279 € im Monat.
| Motorisierung | Mittlere Rate | ab | Leasingfaktor | Angebote | Wartezeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 150 PS, passende Angebote anzeigenBenzin, Automatik | 279 € | |||||
| 2.0 TDI 150 PS, passende Angebote anzeigenDiesel, Automatik | 344 € | |||||
| 2.0 TDI 200 PS, passende Angebote anzeigenbeliebtesteDiesel, Automatik | 387 € | |||||
| 2.0 TSI 245 PS, passende Angebote anzeigenBenzin, Automatik | 418 € | |||||
| 2.0 TSI 190 PS, passende Angebote anzeigenBenzin, Automatik | 420 € |
Die häufigsten Motorisierungen mit mindestens 20 Angeboten, dazu stets die günstigste. Beliebteste: die mit den meisten Angeboten.
Alle Angebote für Volkswagen Tiguan Allspace mit Lieferangabe sind sofort verfügbar; wo eine Wartezeit angegeben ist, liegt sie im Mittel bei 1 Woche.
Grundlage: 181 Angebote, alle mit Lieferangabe. Sofort verfügbar: so ausgewiesen oder höchstens 6 Wochen.
Ein guter Leasingfaktor für Volkswagen Tiguan Allspace liegt unter 0,57; die Hälfte der Angebote liegt unter 0,67.
| Vertragstyp | gut (günstigstes Viertel) | durchschnittlich (Median) | teuer (teuerstes Viertel) |
|---|---|---|---|
| Alle | unter 0,57 | 0,67 | über 0,83 |
| Privat | unter 0,57 | 0,67 | über 0,82 |
| Gewerbe | unter 0,57 | 0,63 | über 0,79 |
Leasingfaktor: Monatsrate in Prozent des Listenpreises, ohne Einmalzahlungen. Vertragstypen mit unter 50 Angeboten fehlen.
Bereitstellungskosten verteuern die Leasingrate für Volkswagen Tiguan Allspace im Schnitt um rund 6 € im Monat; 78 % der Angebote haben keine, bei 4 % liegen sie über 1.000 €.
| Mittlere Rate | 376 € |
|---|---|
| Mittlere effektive Rate | 387 € |
| Bereitstellungskosten je Monat, im Schnitt | 6 € |
| Gesamtkostenfaktor | 0,70 |
| Leasingfaktor zum Vergleich | 0,67 |
Effektive Rate und Gesamtkostenfaktor: mit allen Einmalzahlungen wie Bereitstellungskosten, Anzahlung oder Elektroprämie, anteilig je Monat. Bereitstellungskosten je Monat: Durchschnitt aller Angebote (Kosten geteilt durch Laufzeit), kein Median.
Volkswagen Tiguan Allspace kostet im Mittel 387 € im Monat, 27 % weniger als die Klasse insgesamt (533 €).
| Modell | Mittlere Rate | Leasingfaktor | Angebote | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q5 | 729 € | |||
| Volkswagen Tayron | 486 € | |||
| Dacia Bigster | 316 € | |||
| BMW X3 | 719 € | |||
| Renault Espace | 533 € | |||
| Skoda Kodiaq | 514 € | |||
| Volkswagen Tiguan Allspace | 387 € | |||
| Mittelklasse (SUV) gesamt | 533 € |
Gesamt: alle Angebote der Klasse zusammen, nicht der Schnitt der Modelle.
Stand: 15.11.2026. Ausgewertet sind alle Varianten des Modells, alle Raten inkl. MwSt. Wo nicht anders angegeben, zählt je Angebot die günstigste Kondition mit 24 bis 48 Monaten und ab 9.600 km pro Jahr. Bereitstellungskosten, andere Einmalzahlungen und die Elektroprämie sind anteilig in die Rate eingerechnet, in den Leasingfaktor nicht. Mittlere Werte sind Mediane: Die Hälfte liegt darunter. „Im Schnitt“ steht für den Durchschnitt.
Die monatlichen Leasingraten für Volkswagen Tiguan Allspace liegen zwischen 219,00 € und 634,27 €.
In unserer Suche auf GoLeasy.de gibt es 177 sofort oder schnell verfügbare Angebote für Volkswagen Tiguan Allspace Leasing.
Bei uns findest du 0 Auto-Abos für Volkswagen Tiguan Allspace.
Die Leasingfaktoren für Volkswagen Tiguan Allspace liegen zwischen 0,42 und 3,7. Generell kann alles unter 1,0 als guter Leasingfaktor bezeichnet werden, während alles unter 0,7 schon sehr gut ist.
Bei uns findest du 184 Gebrauchtwagen für Volkswagen Tiguan Allspace Leasing.
Die besten Privatleasing-Angebote für einen Volkswagen Tiguan Allspace fangen bei 219,00 € pro Monat an.

Amarok Leasing
319 Angebote
AB
449 €

Arteon Leasing
172 Angebote
AB
249 €

T-Roc R Leasing
167 Angebote
AB
237 €

T6 Leasing
50 Angebote
AB
370 €

T7 Leasing
15 Angebote
AB
385 €

Taigo Leasing
1.970 Angebote
AB
109 €

Tayron Leasing
2.303 Angebote
AB
225 €

Tiguan Leasing
6.580 Angebote
AB
186 €

Touareg Leasing
698 Angebote
AB
378 €

Touran Leasing
669 Angebote
AB
169 €

Transporter Leasing
812 Angebote
AB
190 €

up! Leasing
80 Angebote
AB
100 €